Informasi Tarif PNBP dan Layanan Permintaan Data Terpadu
Syarat dan Tata Cara Pengenaan Tarif Rp.0,00 (Nol Rupiah) Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Terhadap Kegiatan Tertentu di Lingkungan BMKG.
Peraturan Pemerintah RI Nomor 47 Tahun 2018 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada BMKG.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2018 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
| Jenis Layanan Data / Informasi (Sesuai Permintaan) | Satuan | Tarif (Rp) |
|---|---|---|
| A. Informasi Meteorologi Maritim Khusus | ||
| 1. Informasi Cuaca untuk Pelayaran | Per Rute / Hari | 250.000 |
| 2. Informasi Cuaca untuk Pelabuhan | Per Lokasi / Hari | 225.000 |
| 3. Informasi Cuaca untuk Pengeboran Lepas Pantai | Per Dokumen / Lokasi / Hari | 330.000 |
| 4. Informasi Meteorologi untuk Keperluan Klaim Asuransi | Per Lokasi / Hari | 175.000 |
| B. Informasi Khusus Meteorologi, Klimatologi Sesuai Permintaan | ||
| 1. Informasi Cuaca Khusus untuk Kegiatan Olah Raga | Per Lokasi / Hari | 100.000 |
| 2. Informasi Cuaca Khusus untuk Kegiatan Komersial Outdoor/Indoor | Per Lokasi / Hari | 100.000 |
| 3. Informasi Iklim Maritim (Peta Spasial Informasi Maritim) | Per Peta / Bulan | 300.000 |
| 4. Informasi Iklim Maritim (Informasi Tabular dan Grafik Maritim) | Per Tabel / Bulan | 350.000 |
| C. Jasa Konsultasi Meteorologi | ||
| 1. Informasi Meteorologi Khusus untuk Pendukung Kegiatan Proyek, Survei dan Penelitian Komersial | Per Lokasi | 3.750.000 |
Informasi Penting: Tarif yang tercantum di atas dikenakan untuk kegiatan observasi operasional, proyek komersial, perbankan, dan/atau permintaan instansi. Bagi mahasiswa dengan tujuan Tugas Akhir, Skripsi, Tesis, atau Disertasi murni akademis dapat mengajukan permohonan Tarif Rp. 0 (Gratis) sesuai Peraturan Kepala BMKG.